Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Universitas Udayana
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Pimpinan Universitas Udayana telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah daftar dokumen LHKPN Pimpinan Universitas Udayana:
| Jabatan | LHKPN |
|---|---|
| Rektor | Lihat Dokumen (PDF) |
| Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan | Lihat Dokumen (PDF) |
| Wakil Rektor Bidang Sumber Daya | Lihat Dokumen (PDF) |
| Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi & Hilirisasi | Lihat Dokumen (PDF) |
| Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kemitraan | Lihat Dokumen (PDF) |
| Sekretaris Universitas | |
| Dekan Fakultas Ilmu Budaya | Lihat Dokumen (PDF) |
| Dekan Fakultas Kedokteran | Lihat Dokumen (PDF) |
| Dekan Fakultas Hukum | Lihat Dokumen (PDF) |
| Dekan Fakultas Teknik | Lihat Dokumen (PDF) |
| Dekan Fakultas Pertanian | Lihat Dokumen (PDF) |
| Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Lihat Dokumen (PDF) |
| Dekan Fakultas Peternakan | Lihat Dokumen (PDF) |
| Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Lihat Dokumen (PDF) |
| Dekan Fakultas Kedokteran Hewan (Pejabat baru sedang dalam proses pengusulan) | Belum tersedia |
| Dekan Fakultas Teknologi Pertanian (Pejabat baru sedang dalam proses pengusulan) | Belum tersedia |
| Dekan Fakultas Pariwisata | Lihat Dokumen (PDF) |
| Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Lihat Dokumen (PDF) |
| Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan | Lihat Dokumen (PDF) |
| Direktur Pascasarjana (Pejabat baru sedang dalam proses pengusulan) | Belum tersedia |
